Defréncias antre las eidiçones de "Modelo:Tierra"
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
imported>Garsd m recat |
(Sin defréncias)
|
Eidiçon atual cumo 23h33min de 17 de janeiro de 2013
| Caratelísticas de la órbita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo:L médio: | 149.597.870,691 km | ||||||
| Modelo:L: | 0,983 UA | ||||||
| Modelo:L: | 1,017 UA | ||||||
| Modelo:L: | 0,01671022 | ||||||
| Modelo:L: | 365 dies, 6 horas i 9 minutos
9,548 segundos (sideral) | ||||||
| Modelo:L: | 29,7847 km/s | ||||||
| Modelo:L: | 0,00005° | ||||||
| Modelo:L: | 1 (la Modelo:L) | ||||||
| Caratelísticas físicas | |||||||
| Modelo:L: | |||||||
| Modelo:L: | |||||||
| Modelo:L: | |||||||
| Modelo:L média: | |||||||
| Modelo:L a la superfíce: | (lat. 45°, alt. 0) | ||||||
| Modelo:L: | |||||||
| Modelo:L: | 23h 56m i 4,09966s (sideral) | ||||||
| Modelo:L: | 23,45° | ||||||
| Modelo:L: | 37-39% | ||||||
| Modelo:L a la superfíce: |
| ||||||
| Modelo:L | |||||||
| Modelo:L: | 101,325 kPa | ||||||
| Cumposiçon: | 78.08% de Modelo:L 20.95% de Modelo:L 0.93% de Modelo:L 0.038% de Modelo:L Feitiços de bapor de Modelo:L | ||||||
